1972 Chevelle Seat Upholstery Kits
and Door Panels
![]()
Call 916 722 2676 or FAX 916 722 4127
| Upholstery Kit Index | El Camino's Plus Home | Catalog Index |
The 1971 seat covers were the first of the Chevelles to combine two different grains of vinyl. Elk grain vinyl is displayed in the vertically stitched inserts with Madrid grain vinyl making up the remainder of the seat. The 1972 Chevelle seat covers are identical to the 1971 seats, except for the color.
The 1971-72 door panels are made of Madrid grain vinyl and have exactly the same design as the 1970 door panels. Only the colors changed from year to year.
The 1971-72 coupe rear and convertible rear are completed by an ABS plastic top rail (the front and El Camino front PADs have a strong metal top rail) and WindowfeltŪ brand weather stripping. The front PADs include a door lock ferrule. The door emblems are sold separately.
Oversize shipping required in addition to regular shipping rates.
![]()
Seat Covers
| Buckets | Bench | Coupe Rear | Convertible Rear | |
| Black | SUR71AS10U | SUR71AS10B | SUR71AS10C | SUR71AS10V |
| Dark Blue | SUR71AS16U | SUR71AS16B | SUR71AS16C | SUR71AS16V |
| Navy Blue | SUR71AS18U | SUR71AS18B | SUR71AS18C | SUR71AS18V |
| Dark Green | SUR71AS25U | SUR71AS25B | SUR71AS25C | SUR71AS25V |
| White | SUR71AS37U | SUR71AS37B | SUR71AS37C | SUR71AS37V |
| Sandalwood | SUR71AS41U | SUR71AS41B | SUR71AS41C | SUR71AS41V |
| Tan | SUR71AS47U | SUR71AS47B | SUR71AS47C | SUR71AS47V |
| $211.95 pair | $211.95 | $99.95 | $99.95 |
Door Panels click for Door Panel Definitions
| Front Standard | Front Pad | Coupe Rear Standard | Coupe Rear Pad | Convertible Rear Standard | Convertible Rear Pad | |
| Black | SUR72D240 | SUR72PD240 | SUR72D240C | SUR72PD240C | SUR72D240V | SUR72PD240V |
| Dark Blue | SUR72D249-4 | SUR72PD249-4 | SUR72D249-4C | SUR72PD249-4C | SUR72D249-4V | SUR72PD249-4V |
| Navy Blue | SUR72D249-8 | SUR72PD249-8 | SUR72D249-8C | SUR72PD249-8C | SUR72D249-8V | SUR72PD249-8V |
| Dark Green | SUR72D247 | SUR72PD247 | SUR72D247C | SUR72PD247C | SUR72D247V | SUR72PD247V |
| White | SUR72D243 | SUR72PD243 | SUR72D243C | SUR72PD243C | SUR72D243V | SUR72PD243V |
| Sandalwood | SUR72D248 | SUR72PD248 | SUR72D248C | SUR72PD248C | SUR72D248V | SUR72PD248V |
| Tan | SUR72D249-2 | SUR72PD249-2 | SUR72D249-2C | SUR72PD249-2C | SUR72D249-2V | SUR72PD249-2V |
| $98.95 pair | $213.95 pair | $58.95 pair | $155.95 pair | $35.95 | $155.95 |
Gold Edition Door Panel click for Door Panel Definitions
| Front Standard | Front Pad | Coupe Rear Standard | Coupe Rear Pad | Convertible Rear Standard | Convertible Rear Pad | |
| Black | SUR72D0240 | SUR72PD0240 | SUR72D0240C | SUR72PD0240C | SUR72D0240V | SUR72PD0240V |
| Dark Blue | SUR72D0249-4 | SUR72PD0249-4 | SUR72D0249-4C | SUR72PD0249-4C | SUR72D0249-4V | SUR72PD0249-4V |
| Navy Blue | SUR72D0249-8 | SUR72PD0249-8 | SUR72D0249-8C | SUR72PD0249-8C | SUR72D0249-8V | SUR72PD0249-8V |
| Dark Green | SUR72D0247 | SUR72PD0247 | SUR72D0247C | SUR72PD0247C | SUR72D0247V | SUR72PD0247V |
| White | SUR72D0243 | SUR72PD0243 | SUR72D0243C | SUR72PD0243C | SUR72D0243V | SUR72PD0243V |
| Sandalwood | SUR72D0248 | SUR72PD0248 | SUR72D0248C | SUR72PD0248C | SUR72D0248V | SUR72PD0248V |
| Tan | SUR72D0249-2 | SUR72PD0249-2 | SUR72D0249-2C | SUR72PD0249-2C | SUR72D0249-2V | SUR72PD0249-2V |
| $134.95 | $267.95 | $78.95 | $178.95 | $53.95 | $178.95 |
![]()
| Upholstery Kit Index | El Camino's Plus Home | Catalog Index |