1966 Chevelle Seat Upholstery Kits
and Door Panels
![]()
Call 916 722 2676 or FAX 916 722 4127
66 Wagon and 4 Door Upholstery
| Upholstery Kit Index | El Camino's Plus Home | Catalog Index |
The 1966 Chevelle seat covers have the original style sewn inserts detailed with a single vertical stitched sewn and double stitched vertical seams on either side in Madrid grain vinyl.
Door panels are accented with a chrome mylar strip near the top and original "crushed ice" patterned vinyl for a carpet look at the bottom. Door panels are available in solid colors and two-tone combinations. The 1966 front and coupe rear PADs are further enhanced by the addition of four original style metal buttons to the mylar strip near the top portion of the door panel.
Oversize shipping required in addition to regular shipping rates.
![]()
Seat Covers
| Buckets | Bench | Coupe Rear | Convertible Rear | |
| Aqua | SUR66AS02U | SUR66AS02B | SUR66AS02C | SUR66AS02V |
| Aqua Two-Tone | SUR66AS05U | SUR66AS05B | SUR66AS05C | SUR66AS05V |
| Black | SUR66AS10U | SUR66AS10B | SUR66AS10C | SUR66AS10V |
| Light Blue | SUR66AS12U | SUR66AS12B | SUR66AS12C | SUR66AS12V |
| Blue Two-Tone | SUR66AS13U | SUR66AS13 | SUR66AS13C | SUR66AS13V |
| Bright Blue | SUR66AS14U | SUR66AS14B | SUR66AS14C | SUR66AS14V |
| Bronze | SUR66AS20U | SUR66AS20B | SUR66AS20C | SUR66AS20V |
| Fawn | SUR66AS22U | SUR66AS22B | SUR66AS22C | SUR66AS22V |
| Fawn Two-Tone | SUR66AS21U | SUR66AS21B | SUR66AS21C | SUR66AS21V |
| Red | SUR66AS30U | SUR66AS30B | SUR66AS30C | SUR66AS30V |
| White | SUR66AS37U | SUR66AS37B | SUR66AS37C | SUR66AS37V |
| $176.95 pair | $176.95 | $99.95 | $99.95 |
| 1966 Seat Upholstery in Black Leather | ||
| SUR66ASL10U | Black Front Buckets | $574.95 |
| SUR66ASL10B | Black Front Bench | $574.95 |
| SUR66ASL10C | Black Rear Coupe | $536.95 |
| SUR66ASL10V | Black Rear Convertible | $536.95 |
Door Panels click for Door Panel Definitions
| Front Standard | Front Pad | Coupe Rear Standard | Coupe Rear Pad | Convertible Rear | |
| Aqua | SUR66D285 | SUR66PD285 | SUR66D285C | SUR66PD285C | SUR66D285V |
| Aqua Two-Tone | SUR66D289 | SUR66PD289 | SUR66D289C | SUR66PD289C | SUR66D285V |
| Black | SUR66D280 | SUR66PD280 | SUR66D280C | SUR66PD280C | SUR66D280V |
| Light Blue | SUR66D283 | SUR66PD283 | SUR66D283C | SUR66PD283C | SUR66D283V |
| Blue Two-Tone | SUR66D287 | SUR66PD287 | SUR66D287C | SUR66PD287C | SUR66D283V |
| Bright Blue | SUR66D282 | SUR66PD282 | SUR66D282C | SUR66PD282C | SUR66D282V |
| Bronze | SUR66D286 | SUR66PD286 | SUR66D286C | SUR66PD286C | SUR66D286V |
| Fawn Two-Tone | SUR66D288 | SUR66PD288 | SUR66D288C | SUR66PD288C | SUR66D288V |
| Red | SUR66D281 | SUR66PD281 | SUR66D281C | SUR66PD281C | SUR66D281V |
| White | SUR66D284 | SUR66PD284 | SUR66D284C | SUR66PD284C | SUR66D284V |
| $99.95 pair | $129.95 pair | $59.95 pair | $71.95 pair | $36.95 pair |
Gold Edition Door Panel click for Door Panel Definitions
| Front Standard | Front Pad | Coupe Rear Standard | Coupe Rear Pad | Convertible Rear Standard | |
| Aqua | SUR66D0285 | SUR66PD0285 | SUR66D0285C | SUR66PD0285C | SUR66D0285V |
| Aqua Two-Tone | SUR66D0289 | SUR66PD0289 | SUR66D0289C | SUR66PD0289C | SUR66D0285V |
| Black | SUR66D0280 | SUR66PD0280 | SUR66D0280C | SUR66PD0280C | SUR66D0280V |
| Light Blue | SUR66D0283 | SUR66PD0283 | SUR66D0283C | SUR66PD0283C | SUR66D0283V |
| Blue Two-Tone | SUR66D0287 | SUR66PD0287 | SUR66D0287C | SUR66PD0287C | SUR66D0283V |
| Bright Blue | SUR66D0282 | SUR66PD0282 | SUR66D0282C | SUR66PD0282C | SUR66D0282V |
| Bronze | SUR66D0286 | SUR66PD0286 | SUR66D0286C | SUR66PD0286C | SUR66D0286V |
| Fawn Two-Tone | SUR66D0288 | SUR66PD0288 | SUR66D0288C | SUR66PD0288C | SUR66D0288V |
| Red | SUR66D0281 | SUR66PD0281 | SUR66D0281C | SUR66PD0281C | SUR66D0281V |
| White/Black | SUR66D0284 | SUR66PD0284 | SUR66D0284C | SUR66PD0284C | SUR66D0284V |
| 134.95 pair | $162.95 pair | $79.95 pair | $89.95 pair | $53.95 pair |
![]()
| Upholstery Kit Index | El Camino's Plus Home | Catalog Index |